Grille de traitement à compter du 1er janvier 2020
Mis à jour le 22-01-2020Imprimer
Valeur brute du point d'indice depuis le 1er février 2017: 56,2323 € soit 4.686 € brut par mois.
Traitement brut mensuel | traitement net mensuel | Supplément familial (1 enfant : 2,29 € brut, 1,98 € net) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | 2 enfants | 3 enfants | par enf. sup | |||||||
Indices majorés | 1 | 2 | 3 | brut | net | brut | net | brut | net | |
322 | 1 509 € | 1 221 € | 1 197 € | 1 185 € | 75 € | 65 € | 187 € | 161 € | 134 € | 115 € |
356 | 1 668 € | 1 352 € | 1 325 € | 1 312 € | 75 € | 65 € | 187 € | 161 € | 134 € | 115 € |
366 | 1 715 € | 1 391 € | 1 363 € | 1 350 € | 75 € | 65 € | 187 € | 161 € | 134 € | 115 € |
378 | 1 771 € | 1 437 € | 1 409 € | 1 395 € | 75 € | 65 € | 187 € | 161 € | 134 € | 115 € |
385 | 1 804 € | 1 464 € | 1 435 € | 1 421 € | 75 € | 65 € | 187 € | 161 € | 134 € | 115 € |
390 | 1 828 € | 1 474 € | 1 445 € | 1 430 € | 75 € | 65 € | 187 € | 161 € | 134 € | 115 € |
395 | 1 851 € | 1 503 € | 1 473 € | 1 458 € | 75 € | 65 € | 187 € | 161 € | 134 € | 115 € |
408 | 1 911 € | 1 553 € | 1 522 € | 1 507 € | 75 € | 65 € | 187 € | 161 € | 134 € | 115 € |
417 | 1 954 € | 1 588 € | 1 557 € | 1 541 € | 75 € | 65 € | 187 € | 161 € | 134 € | 115 € |
438 | 2 052 € | 1 669 € | 1 636 € | 1 620 € | 75 € | 65 € | 187 € | 161 € | 134 € | 115 € |
441 | 2 067 € | 1 671 € | 1 638 € | 1 622 € | 75 € | 65 € | 187 € | 161 € | 134 € | 115 € |
448 | 2 099 € | 1 698 € | 1 665 € | 1 648 € | 75 € | 65 € | 187 € | 161 € | 134 € | 115 € |
459 | 2 151 € | 1 750 € | 1 716 € | 1 698 € | 75 € | 65 € | 187 € | 161 € | 134 € | 115 € |
461 | 2 160 € | 1 749 € | 1 714 € | 1 697 € | 75 € | 65 € | 188 € | 162 € | 134 € | 116 € |
476 | 2 231 € | 1 806 € | 1 771 € | 1 753 € | 78 € | 67 € | 194 € | 167 € | 138 € | 119 € |
492 | 2 306 € | 1 868 € | 1 831 € | 1 813 € | 80 € | 69 € | 200 € | 172 € | 143 € | 123 € |
494 | 2 315 € | 1 885 € | 1 848 € | 1 830 € | 80 € | 69 € | 200 € | 173 € | 143 € | 124 € |
519 | 2 432 € | 1 973 € | 1 934 € | 1 914 € | 84 € | 72 € | 210 € | 181 € | 150 € | 130 € |
533 | 2 497 € | 2 036 € | 1 996 € | 1 976 € | 86 € | 74 € | 215 € | 185 € | 154 € | 133 € |
557 | 2 610 € | 2 119 € | 2 078 € | 2 057 € | 89 € | 77 € | 224 € | 193 € | 161 € | 139 € |
590 | 2 765 € | 2 247 € | 2 203 € | 2 180 € | 94 € | 81 € | 236 € | 203 € | 170 € | 147 € |
624 | 2 924 € | 2 378 € | 2 331 € | 2 308 € | 98 € | 85 € | 249 € | 215 € | 180 € | 155 € |
629 | 2 948 € | 2 398 € | 2 350 € | 2 327 € | 99 € | 85 € | 251 € | 216 € | 181 € | 156 € |
668 | 3 130 € | 2 548 € | 2 498 € | 2 473 € | 105 € | 90 € | 266 € | 229 € | 192 € | 166 € |
673 | 3 154 € | 2 568 € | 2 517 € | 2 492 € | 105 € | 91 € | 268 € | 230 € | 194 € | 167 € |
695 | 3 257 € | 2 653 € | 2 600 € | 2 574 € | 108 € | 93 € | 276 € | 238 € | 200 € | 172 € |
715 | 3 351 € | 2 730 € | 2 676 € | 2 649 € | 111 € | 96 € | 283 € | 244 € | 206 € | 177 € |
735 | 3 444 € | 2 807 € | 2 752 € | 2 724 € | 111 € | 96 € | 284 € | 245 € | 206 € | 178 € |
763 | 3 575 € | 2 915 € | 2 858 € | 2 829 € | 111 € | 96 € | 284 € | 245 € | 206 € | 178 € |
775 | 3 632 € | 2 962 € | 2 903 € | 2 874 € | 111 € | 96 € | 284 € | 245 € | 206 € | 178 € |
806 | 3 777 € | 3 081 € | 3 021 € | 2 991 € | 111 € | 96 € | 284 € | 245 € | 206 € | 178 € |
821 | 3 847 € | 3 139 € | 3 078 € | 3 047 € | 111 € | 96 € | 284 € | 245 € | 206 € | 178 € |
830 | 3 889 € | 3 174 € | 3 112 € | 3 081 € | 111 € | 96 € | 284 € | 245 € | 206 € | 178 € |
890 | 4 171 € | 3 406 € | 3 339 € | 3 306 € | 111 € | 96 € | 284 € | 245 € | 206 € | 178 € |
925 | 4 335 € | 3 541 € | 3 472 € | 3 437 € | 111 € | 96 € | 284 € | 245 € | 206 € | 178 € |
972 | 4 555 € | 3 723 € | 3 650 € | 3 613 € | 111 € | 96 € | 284 € | 245 € | 206 € | 178 € |
Les cotisations qui sont retirées du salaire brut ...
Mis à jour le 22-01-2020Imprimer