Grille de traitement à compter du 1er juillet 2022
Mis à jour le 18-01-2023Imprimer
Valeur brute du point d'indice depuis le 1er juillet 2022: 58,2004 € soit 4,85 € brut par mois.
1. Grille indiciaire Fonctionnaires |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traitement brut mensuel | traitement net mensuel | Supplément familial (1 enfant : 2,29 € brut, 1,98 € net) |
||||||||
Zone | 2 enfants | 3 enfants | par enf. sup | |||||||
Indices majorés | 1 | 2 | 3 | brut | net | brut | net | brut | net | |
356 | 1 727 € | 1 399 € | 1 371 € | 1 358 € | 76 € | 66 € | 189 € | 164 € | 135 € | 117 € |
366 | 1 775 € | 1 439 € | 1 411 € | 1 396 € | 76 € | 66 € | 189 € | 164 € | 135 € | 117 € |
378 | 1 833 € | 1 487 € | 1 458 € | 1 443 € | 76 € | 66 € | 189 € | 164 € | 135 € | 117 € |
385 | 1 867 € | 1 515 € | 1 485 € | 1 470 € | 76 € | 66 € | 189 € | 164 € | 135 € | 117 € |
390 | 1 892 € | 1 525 € | 1 495 € | 1 480 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
395 |
1 916 € |
1 555 € | 1 524 € | 1 509 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
408 | 1 979 € | 1 606 € | 1 575 € | 1 559 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
417 | 2 022 € | 1 642 € | 1 610 € | 1 594 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
438 | 2 124 € | 1 726 € | 1 693 € | 1 676 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
441 | 2 139 € | 1 729 € | 1 695 € | 1 678 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
448 | 2 173 € | 1 757 € | 1 722 € | 1 705 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
459 | 2 226 € | 1 810 € | 1 775 € | 1 757 € | 77 € | 67 € | 193 € | 167 € | 138 € | 119 € |
461 | 2 236 € | 1 809 € | 1 773 € | 1 756 € | 78 € | 67 € | 194 € | 168 € | 139 € | 120 € |
476 | 2 309 € | 1 871 € | 1 834 € | 1 816 € | 80 € | 69 € | 200 € | 173 € | 143 € | 124 € |
492 | 2 386 € | 1 935 € | 1 897 € | 1 878 € | 82 € | 71 € | 206 € | 178 € | 148 € | 128 € |
494 | 2 396 € | 1 950 € | 1 912 € | 1 893 € | 83 € | 71 € | 207 € | 179 € | 148 € | 128 € |
519 | 2 517 € | 2 043 € | 2 003 € | 1 983 € | 86 € | 74 € | 217 € | 187 € | 156 € | 134 € |
533 | 2 585 € | 2 106 € | 2 106 € | 2 044 € | 88 € | 76 € | 222 € | 192 € | 160 € | 138 € |
557 | 2 701 € | 2 195 € | 2 152 € | 2 131 € | 92 € | 79 € | 231 € | 200 € | 167 € | 144 € |
590 | 2 862 € | 2 327 € | 2 281 € | 2 259 € | 97 € | 83 € | 244 € | 211 € | 176 € | 152 € |
624 | 3 026 € | 2 463 € | 2 415 € | 2 391 € | 101 € | 88 € | 257 € | 222 € | 186 € | 161 € |
629 | 3 051 € | 2 483 € | 2 434 € | 2 410 € | 102 € | 88 € | 259 € | 224 € | 188 € | 162 € |
668 | 3 240 € | 2 639 € | 2 587 € | 2 562 € | 108 € | 93 € | 274 € | 237 € | 199 € | 172 € |
673 | 3 264 € | 2 659 € | 2 607 € | 2 581 € | 109 € | 94 € | 276 € | 239 € | 200 € | 173 € |
695 | 3 271 € | 2 747 € | 2 693 € | 2 667 € | 112 € | 97 € | 285 € | 246 € | 207 € | 179 € |
715 | 3 468 € | 2 827 € | 2 772 € | 2 744 € | 115 € | 99 € | 293 € | 253 € | 213 € | 184 € |
735 | 3 565 € | 2 907 € | 2 850 € | 2 822 € | 115 € | 99 € | 293 € | 253 € | 213 € | 184 € |
763 | 3 701 € | 3 019 € | 2 960 € | 2 931 € | 115 € | 99 € | 293 € | 253 € | 213 € | 184 € |
775 | 3 759 € | 3 067 € | 3 007 € | 2 977 € | 115 € | 99 € | 293 € | 253 € | 213 € | 184 € |
806 | 3 909 € | 3 191 € | 3 129 € | 3 098 € | 115 € | 99 € | 293 € | 253 € | 213 € | 184 € |
821 | 3 982 € | 3 251 € | 3 187 € | 3 156 € | 115 € | 99 € | 293 € | 253 € | 213 € | 184 € |
830 | 4 026 € | 3 287 € | 3 223 € | 3 191 € | 115 € | 99 € | 293 € | 253 € | 213 € | 184 € |
890 | 4 317 € | 3 527 € | 3 458 € | 3 424 € | 115 € | 99 € | 293 € | 253 € | 213 € | 184 € |
925 | 4 486 € | 3 666 € | 3 595 € | 3 560 € | 115 € | 99 € | 293 € | 253 € | 213 € | 184 € |
972 | 4 714 € | 3 854 € | 3 780 € | 3 742 € | 115 € | 99 € | 293 € | 253 € | 213 € | 184 € |
2. Grille indiciaire contractuelles |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traitement brut mensuel | traitement net mensuel | Supplément familial (1 enfant : 2,29 € brut, 1,98 € net) |
||||||||
Zone | 2 enfants | 3 enfants | par enf. sup | |||||||
Indices majorés | 1 | 2 | 3 | brut | net | brut | net | brut | net | |
353 | 1 712 € | 1 428 € | 1 400 € | 1 386 € | 76 € | 66 € | 189 € | 164 € | 135 € | 117 € |
354 | 1 717 € | 1 432 € | 1 404 € | 1 390 € | 76 € | 66 € | 189 € | 164 € | 135 € | 117 € |
355 | 1 722 € | 1 436 € | 1 408 € | 1 394 € | 76 € | 66 € | 189 € | 164 € | 135 € | 117 € |
365 | 1 770 € | 1 476 € | 1 448 € | 1 434 € | 76 € | 66 € | 189 € | 164 € | 135 € | 117 € |
367 | 1 780 € | 1 484 € | 1 456 € | 1 441 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
372 |
1 804 € |
1 505 € | 1 476 € | 1 461 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
375 | 1 819 € | 1 517 € | 1 487 € | 1 473 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
385 | 1 867 € | 1 557 € | 1 527 € | 1 512 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
388 | 1 882 € | 1 569 € | 1 539 € | 1 524 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
389 | 1 887 € | 1 573 € | 1 543 € | 1 528 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
395 | 1 916 € | 1 598 € | 1 567 € | 1 551 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
405 | 1 964 € | 1 638 € | 1 606 € | 1 591 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
407 | 1 974 € | 1 646 € | 1 614 € | 1 599 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
410 | 1 989 € | 1 658 € | 1 626 € | 1 610 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
415 | 2 013 € | 1 678 € | 1 646 € | 1 630 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
425 | 2 061 € | 1 719 € | 1 686 € | 1 669 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
431 | 2 090 € | 1 743 € | 1 710 € | 1 693 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
435 | 2 110 € | 1 759 € | 1 725 € | 1 708 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
453 | 2 197 € | 1 832 € | 1 797 € | 1 779 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
457 | 2 216 € | 1 848 € | 1 813 € | 1 795 € | 76 € | 66 € | 189 € | 163 € | 135 € | 117 € |
475 | 2 304 € | 1 921 € | 1 884 € | 1 866 € | 80 € | 69 € | 200 € | 172 € | 143 € | 123 € |
489 | 2 372 € | 1 978 € | 1 940 € | 1 921 € | 82 € | 71 € | 205 € | 177 € | 147 € | 127 € |
498 | 2 415 € | 2 014 € | 1 975 € | 1 956 € | 83 € | 72 € | 208 € | 180 € | 149 € | 129 € |
521 | 2 527 € | 2 107 € | 2 067 € | 2 046 € | 86 € | 75 € | 217 € | 188 € | 156 € | 135 € |
523 | 2 537 € | 2 115 € | 2 075 € | 2 054 € | 87 € | 75 € | 218 € | 188 € | 157 € | 135 € |
548 | 2 658 € | 2 216 € | 2 174 € | 2 152 € | 90 € | 78 € | 228 € | 197 € | 164 € | 142 € |
553 | 2 682 € | 2 237 € | 2 194 € | 2 172 € | 91 € | 79 € | 230 € | 198 € | 165 € | 143 € |
573 | 2 779 € | 2 318 € | 2 273 € | 2 251 € | 94 € | 81 € | 238 € | 205 € | 171 € | 148 € |
585 | 2 837 € | 2 366 € | 2 320 € | 2 298 € | 96 € | 83 € | 242 € | 209 € | 175 € | 151 € |
598 | 2 900 € | 2 419 € | 2 372 € | 2 349 € | 98 € | 84 € | 247 € | 214 € | 179 € | 154 € |
620 | 3 007 € | 2 508 € | 2 459 € | 2 435 € | 101 € | 87 € | 256 € | 221 € | 185 € | 160 € |
623 | 3 022 € | 2 520 € | 2 471 € | 2 447 € | 101 € | 87 € | 257 € | 222 € | 186 € | 160 € |
650 | 3 153 € | 2 629 € | 2 578 € | 2 553 € | 105 € | 91 € | 267 € | 231 € | 194 € | 167 € |
680 | 3 298 € | 2 750 € | 2 697 € | 2 671 € | 110 € | 95 € | 279 € | 241 € | 202 € | 175 € |
710 | 3 444 € | 2 872 € | 2 816 € | 2 789 € | 114 € | 98 € | 291 € | 251 € | 211 € | 182 € |
741 | 3 594 € | 2 997€ | 2 939 € | 2 910 € | 115 € | 99 € | 293 € | 253 € | 213 € | 184 € |
783 | 3 798 € | 3 167 € | 3 106 € | 3 075 € | 115 € | 99 € | 293 € | 253 € | 213 € | 184 € |
821 | 3 982 € | 3 321 € | 3 257 € | 3 225 € | 115 € | 99 € | 293 € | 253 € | 213 € | 184 € |
Les cotisations qui sont retirées du salaire brut ...
Mis à jour le 18-01-2023Imprimer