Grille de traitement à compter du 1er juillet 2022
Mis à jour le 04-09-2023Imprimer
Valeur brute du point d'indice depuis le 1er juillet 2022: 58,2004 € soit 4,85 € brut par mois.
1. Grille indiciaire Fonctionnaires |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traitement brut mensuel | traitement net mensuel | Supplément familial (1 enfant : 2,29 € brut, 1,98 € net) |
||||||||
Zone | 2 enfants | 3 enfants | par enf. sup | |||||||
Indices majorés | 1 | 2 | 3 | brut | net | brut | net | brut | net | |
361 | 1 777 € | 1 440 € | 1 412 € | 1 398 € | 77 € | 66 € | 192 € | 166 € | 137 € | 118 € |
366 | 1 802 € | 1 439 € | 1 461 € | 1 432 € | 77 € | 66 € | 192 € | 166 € | 137 € | 118 € |
378 | 1 860 € | 1 509 € | 1 480 € | 1 465 € | 77 € | 66 € | 192 € | 166 € | 137 € | 118 € |
385 | 1 895 € | 1 538 € | 1 508 € | 1 493 € | 77 € | 66 € | 192 € | 166 € | 137 € | 118 € |
390 | 1 920 € | 1 549 € | 1 527 € | 1 515 € | 77 € | 66 € | 192 € | 166 € | 137 € | 118 € |
395 |
1 945 € |
1 578 € | 1 547 € | 1 520 € | 77 € | 66 € | 192 € | 166 € | 137 € | 118 € |
408 | 2 009 € | 1 631 € | 1 599 € | 1 583 € | 77 € | 66 € | 192 € | 166 € | 137 € | 118 € |
417 | 2 053 € | 1 667 € | 1 635 € | 1 617 € | 77 € | 66 € | 192 € | 166 € | 137 € | 118 € |
438 | 2 156 € | 1 753 € | 1 718 € | 1 701 € | 77 € | 66 € | 192 € | 166 € | 137 € | 118 € |
441 | 2 171 € | 1 750 € | 1 730 € | 1 713 € | 77 € | 66 € | 192 € | 166 € | 137 € | 118 € |
448 | 2 205 € | 1 784 € | 1 758 € | 1 741 € | 77 € | 66 € | 192 € | 166 € | 137 € | 118 € |
459 | 2 260 € | 1 838 € | 1 702 € | 1 784 € | 78 € | 68 € | 196 € | 170 € | 140 € | 121 € |
461 | 2 269 € | 1 837 € | 1 810 € | 1 792 € | 79 € | 68 € | 197 € | 170 € | 141 € | 122 € |
476 | 2 343 € | 1 900 € | 1 872 € | 1 853 € | 81 € | 70 € | 203 € | 175 € | 145 € | 135 € |
492 | 2 422 € | 1 965 € | 1 935 € | 1 916 € | 83 € | 72 € | 209 € | 180 € | 150 € | 129 € |
494 | 2 432 € | 1 980 € | 1 941 € | 1 922 € | 84 € | 72 € | 210 € | 181 € | 150 € | 130 € |
519 | 2 555 € | 2 074 € | 2 043 € | 2 023 € | 87 € | 75 € | 220 € | 190 € | 158 € | 136 € |
533 | 2 624 € | 2 138 € | 2 096 € | 2 075 € | 89 € | 77 € | 225 € | 194 € | 162 € | 140 € |
557 | 2 742 € | 2 228 € | 2 194 € | 2 172 € | 93 € | 80 € | 235 € | 203 € | 169 € | 146 € |
590 | 2 904 € | 2 362 € | 2 325 € | 2 302 € | 98 € | 84 € | 248 € | 213 € | 179 € | 154 € |
624 | 3 072 € | 2 500 € | 2 461 € | 2 436 € | 103 € | 89 € | 261 € | 225 € | 189 € | 163 € |
629 | 3 096 € | 2 521 € | 2 481 € | 2 456 € | 104 € | 89 € | 263 € | 227 € | 190 € | 164 € |
668 | 3 288 € | 2 679 € | 2 636 € | 2 610 € | 109 € | 94 € | 278 € | 240 € | 201 € | 174 € |
673 | 3 313 € | 2 699 € | 2 656 € | 2 630 € | 110 € | 95 € | 280 € | 242 € | 203 € | 176 € |
695 | 3 421 € | 2 788 € | 2 743 € | 2 716 € | 113 € | 98 € | 289 € | 250 € | 210 € | 181 € |
715 | 3 520 € | 2 870 € | 2 823 € | 2 795 € | 116 € | 100 € | 297 € | 256 € | 216 € | 186 € |
735 | 3 618 € | 2 951 € | 2 903 € | 2 874 € | 117 € | 101 € | 298 € | 257 € | 216 € | 186 € |
763 | 3 756 € | 3 064 € | 3 014 € | 2 984 € | 117 € | 101 € | 298 € | 257 € | 216 € | 186 € |
775 | 3 815 € | 3 113 € | 3 062 € | 3 032 € | 117 € | 101 € | 298 € | 257 € | 216 € | 186 € |
806 | 3 967 € | 3 239 € | 3 185 € | 3 185 € | 117 € | 101 € | 298 € | 257 € | 216 € | 186 € |
821 | 4 042 € | 3 300 € | 3 300 € | 3 213 € | 117 € | 101 € | 298 € | 257 € | 216 € | 186 € |
830 | 4 086 € | 3 336 € | 3 281 € | 3 248 € | 117 € | 101 € | 298 € | 257 € | 216 € | 186 € |
890 | 4 381 € | 3 580 € | 3 520 € | 3 485 € | 117 € | 101 € | 298 € | 257 € | 216 € | 186 € |
925 | 4 553 € | 3 722 € | 3 659 € | 3 623 € | 117 € | 101 € | 298 € | 257 € | 216 € | 186 € |
972 | 4 785 € | 3 913 € | 3 846 € | 3 808 € | 117 € | 101 € | 298 € | 257 € | 216 € | 186 € |
2. Grille indiciaire contractuelles |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traitement brut mensuel | traitement net mensuel | Supplément familial (1 enfant : 2,29 € brut, 1,98 € net) |
||||||||
Zone | 2 enfants | 3 enfants | par enf. sup | |||||||
Indices majorés | 1 | 2 | 3 | brut | net | brut | net | brut | net | |
361 | 1 777 € | 1 471 € | 1 443 € | 1 448 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
366 | 1 780 € | 1 491 € | 1 463 € | 1 448 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
367 | 1 807 € | 1 496 € | 1 467 € | 1 452 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
370 | 1 821 € | 1 508 € | 1 479 € | 1 464 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
372 | 1 819 € | 1 517 € | 1 487 € | 1 473 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
375 | 1 846 € | 1 528 € | 1 498 € | 1 484 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
380 | 1 871 € | 1 549 € | 1 518 € | 1 503 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
388 | 1 910 € | 1 581 € | 1 550 € | 1 535 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
389 | 1 915 € | 1 585 € | 1 554 € | 1 539 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
390 | 1 920 € | 1 589 € | 1 558 € | 1 543 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
400 | 1 969 € | 1 630 € | 1 598 € | 1 583 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
407 | 2 004 € | 1 659 € | 1 626 € | 1 610 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
410 | 2 018 € | 1 671 € | 1 638 € | 1 622 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
420 | 2 068 € | 1 712 € | 1 678 € | 1 662 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
425 | 2 092 € | 1 732 € | 1 698 € | 1 681 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
430 | 2 117 € | 1 752 € | 1 718 € | 1 701 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
431 | 2 122 € | 1 756 € | 1 722 € | 1 705 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
440 | 2 166 € | 1 793 € | 1 758 € | 1 741 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
450 | 2 215 € | 1 834 € | 1 798 € | 1 780 € | 77 € | 70 € | 192 € | 174 € | 137 € | 124 € |
453 | 2 230 € | 1 846 € | 1 810 € | 1 792 € | 78 € | 70 € | 194 € | 175 € | 138 € | 125 € |
457 | 2 250 € | 1 862 € | 1 826 € | 1 808 € | 78 € | 71 € | 195 € | 177 € | 140 € | 126 € |
475 | 2 338 € | 1 936 € | 1 898 € | 1 879 € | 81 € | 73 € | 202 € | 183 € | 145 € | 131 € |
489 | 2 407 € | 1 993 € | 1 954 € | 1 935 € | 83 € | 75 € | 208 € | 188 € | 149 € | 135 € |
498 | 2 452 € | 2 029 € | 1 990 € | 1 970 € | 84 € | 76 € | 211 € | 191 € | 152 € | 137 € |
521 | 2 565 € | 2 123 € | 2 082 € | 2 061 € | 88 € | 79 € | 220 € | 199 € | 158 € | 143 € |
523 | 2 575 € | 2 131 € | 2 090 € | 2 069 € | 88 € | 80 € | 221 € | 200 € | 159 € | 144 € |
548 | 2 698 € | 2 233 € | 2 190 € | 2 168 € | 92 € | 83 € | 231 € | 209 € | 166 € | 151 € |
553 | 2 722 € | 2 254 € | 2 210 € | 2 188 € | 92 € | 84 € | 233 € | 211 € | 168 € | 152 € |
573 | 2 821 € | 2 335 € | 2 290 € | 2 267 € | 95 € | 86 € | 241 € | 218 € | 174 € | 157 € |
585 | 2 880 € | 2 384 € | 2 338 € | 2 315 € | 97 € | 88 € | 246 € | 222 € | 177 € | 160 € |
598 | 2 944 € | 2 437 € | 2 390 € | 2 366 € | 99 € | 90 € | 251 € | 227 € | 181 € | 164 € |
620 | 3 052 € | 2 527 € | 2 478 € | 2 453 € | 102 € | 92 € | 259 € | 235 € | 188 € | 170 € |
623 | 3 067 € | 2 539 € | 2 490 € | 2 465 € | 103 € | 93 € | 261 € | 236 € | 189 € | 171 € |
650 | 3 200 € | 2 649 € | 2 597 € | 2 572 € | 107 € | 97 € | 271 € | 245 € | 197 € | 178 € |
680 | 3 347 € | 2 771 € | 2 717 € | 2 690 € | 111 € | 101 € | 283 € | 256 € | 205 € | 186 € |
710 | 3 495 € | 2 893 € | 2 837 € | 2 809 € | 115 € | 105 € | 295 € | 267 € | 214 € | 194 € |
741 | 3 648 € | 3 020 € | 2 961 € | 2 932 € | 117 € | 105 € | 298 € | 269 € | 216 € | 196 € |
783 | 3 855 € | 3 191 € | 3 129 € | 3 098 € | 117 € | 105 € | 298 € | 269 € | 216 € | 196 € |
821 | 4 042 € | 3 346 € | 3 281 € | 3 248 € | 117 € | 105 € | 298 € | 269 € | 216 € | 196 € |
Les cotisations qui sont retirées du salaire brut ...
Mis à jour le 04-09-2023Imprimer